В Белорусском государственном технологическом университете завершился окончательный этап зачисления абитуриентов на специальности общего высшего 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 по очной (дневной) и заочной формам обучения, которые будут обучаться за счет средств республиканского бюджета. Таким образом, были сформированы следующие проходные баллы.
Проходные и полупроходные баллы абитуриентов, зачисленных для получения высшего (специального высшего) 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 в очной (дневной) форме обучения за счет средств республиканского бюджета в 2024 году
?
?
?
Код специальности | Название специальности | Проходной балл | Полупроходной балл |
6-05-0821-02 | Ландшафтное проектирование и строительство | 250 | - |
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн | 287 | - |
6-05-0722-01 | Технология деревообрабатывающих 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 | 149 | - |
6-05-0722-02 | Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 | 137 | - |
6--05-0821-03 | Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования | 181 | - |
6-05-0821-04 | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса | 139 | - |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | 223 | - |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 | 236 | - |
6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование | 195 | - |
6-05-0722-03 | Производство изделий из композиционных материалов | 186 | - |
6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | 273 | 272 |
6-05-0711-07 | Производство материалов и устройств электроники | 151 | - |
6-05-0711-08 | Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки | 107 | - |
6-05-0722-04 | Производство и переработка полимерных материалов | 182 | - |
6-05-0711-02 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез | 324 | - |
6-05-0711-03 | Технология и переработка биополимеров | 136 | - |
7-07-0711-02 | Промышленная биотехнология | 314 | 312 |
7-07-0711-01 | Технология лекарственных препаратов | 337 | 334 |
6-05-0716-07 | Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 276 | - |
6-05-0711-01 | Технология неорганических веществ | 295 | - |
6-05-0711-04 | Инженерная экология | 210 | - |
6-05-0711-05 | Технология стекла, керамики и вяжущих материалов | 143 | - |
6-05-0711-06 | Электрохимические 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐а | 176 | - |
6-05-0211-06 | Издательское дело | 284 | - |
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 296 | - |
6-05-0412-01 | Менеджмент | 315 | 314 |
6-05-0412-04 | Маркетинг | 323 | - |
6-05-0714-07 | Печатные цифровые системы и комплексы | 219 | - |
6-05-0722-06 | Принттехнологии | 214 | - |
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 340 | - |
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (профилизация "Цифровой дизайн") | 347 | 345 |
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (профилизация "Информационные системы") | 332 | 331 |
6-05-0821-01 | Лесное хозяйство | 164 | - |
6-05-1013-03 | Туризм и природопользование | 249 | - |
?
?
?
Проходные баллы абитуриентов, зачисленных для получения общего высшего 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 в заочной сокращенной форме обучения за счет средств республиканского бюджета в 2024 году
?
Код специальности | Название специальности | Проходной балл | Полупроходной балл |
6-05-0722-01 | Технология деревообрабатывающих 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 | 233 | ? |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и 中国足彩网_亚博足彩app-新万博体育在线推荐 | 187 | ? |
6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование | 181 | ? |
6-05-0711-02 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез | 179 | ? |
6-05-0711-01 | Технология неорганических веществ | 162 | ? |
6-05-0412-04 | Маркетинг | 215 | ? |
6-05-0821-01 | Лесное хозяйство | 218 | ? |
6-05-1013-03 | Туризм и природопользование | 239 | ? |
?
Опубликовано: 27.07.2024